
BBEのテクノロジーは、次世代を担う革新的な技術として、多くのメーカーの製品に採用されています。
世界で高く評価されているオーディオ&ビジュアルの有名メーカーにご採用頂いています。
| ソニー株式会社 | パナソニック株式会社 | 株式会社日立製作所 |
| パイオニア株式会社 | クラリオン株式会社 | アルパイン株式会社 |
| 三洋電機株式会社 | シャープ株式会社 | 日本電気株式会社 |
| 株式会社ナナオ | PHILIPS | COWON SYSTEMS(iAUDIO) |
| 京セラ株式会社 | 日本ビクター株式会社 | 株式会社東芝 |
| オリオン電機株式会社 | 株式会社ケンウッド | ティアック株式会社 |
| オリンパス式会社 | ブラザー工業株式会社 | |
| Samsung Electronics | LG ELECTRONICS | DAEWOO |
なお、BBE技術の導入を検討されている企業の皆様は下記をご覧ください。
BBE技術導入の流れ
認可された半導体メーカーは、BBEハイデフィニションサウンド技術を組み込んだアナログ及びデジタルのチップ、多機能のチップなど、様々なソリューションをご用意しております。
| 旭化成マイクロシステム株式会社 | 三洋電機株式会社 | 新日本無線株式会社 |
| 株式会社東芝 | 株式会社 ルネサス テクノロジ | ローム株式会社 |
| ヤマハ株式会社 | Analog Devices, Inc. | ASMedia Technology, Inc. |
| ATI Technologies, Inc. | Freescale Semiconductor | Micronas GmbH |
| Philips Semiconductor B.V. | Realtek Semiconductor Corp. | SigmaTel, Inc. |
| ST Microelectronics | Telechips, Inc. | Texas Instruments, Inc. |
なお、BBE技術の導入を検討されている企業の皆様は下記をご覧ください。
BBE Sound Inc. お問い合わせ先